- Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2016
Zone | Beschreibung | in EUR pro m2 |
1 | Ortsmitte | 380,00 |
2 | Heuleger I und II, Raite II, Vereinshausweg | 480,00 |
3 | Grabenäcker, Mühläcker, Asperger Straße, Friedrichstraße, Finkenweg, Raite I | 400,00 |
4 | Bornrain Ost, Bornrain West, Löscher, Alter Tammer Weg, Wollenberg Ost | 400,00 |
5 | Kirchgartenstraße, Schul-/Brunnenstraße | 420,00 |
6 | Wollenberg West | 480,00 |
7 | Ludwigsburger Straße | 350,00 |
8 | Hasenkreuz | 540,00 |
9 | nicht belegt | |
10 | Gewerbegebiet "Ob den Schlossgärten" | 160,00 |
11 | Hinter dem Dorf Nord | 180,00 |
12 | Gewerbegebiet "Unholder Weg" Regelbebauung mit Wohnung mit Oberleitung |
175,00 190,00 110,00 |
13 | Teilbereich Brühl | 200,00 |
14 | Bahnhofsgelände | 90,00 |
15 | Gartenhausfläche BPlan "Gartenbaugebiet Burghalden-Brühl" | 25,00 |
16 | Außenbereich Möglingen Nord Streuobstwiesen, Acker- und Wiesenflächen |
15,00 4,50 |
17 | Eselspfad, Außenbereich Unholder Weg, Dürres Gehege, Binsach | 4,50 |
18 | Außenbereich Möglingen Süd | 5,50 |
Öffentliche Straßen und Verkehrsflächen | 13,00 | |
Aussiedlerhöfe | 50,00 |